Langsamer Walzer
| Nr. | C | I | O | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Stefan Bergmann / Iris Berger | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 60) David Heiland / Irina Akalowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 152) Josef Rukavicka / Natalia Kupriyanova | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | C | I | O | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Stefan Bergmann / Iris Berger | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 60) David Heiland / Irina Akalowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 152) Josef Rukavicka / Natalia Kupriyanova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | C | I | O | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Stefan Bergmann / Iris Berger | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 60) David Heiland / Irina Akalowski | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 152) Josef Rukavicka / Natalia Kupriyanova | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Slowfox
| Nr. | C | I | O | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Stefan Bergmann / Iris Berger | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 60) David Heiland / Irina Akalowski | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 152) Josef Rukavicka / Natalia Kupriyanova | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | C | I | O | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Stefan Bergmann / Iris Berger | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 60) David Heiland / Irina Akalowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 152) Josef Rukavicka / Natalia Kupriyanova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
C : Mark Eisenblätter
I : Birk Kette
O : Uwe Schadock
P : Klaus Scheida
V : Gert Zeiß