Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | M | O | P | C | F | M | O | P | C | F | M | O | P | C | F | M | O | P | C | F | M | O | P | |||||||||||
| 6 | Sven Barwanitz / Michaela Barwanitz | TSC Smaragd Forst (L) e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | 1 | 12 | 7. |
| 12 | Stefan Bergmann / Iris Berger | Tanzsportgemeinschaft Bayreuth e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Finale | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 19 | Jiří Brich / Jitka Brichová | TK Sparta Praha | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Finale | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 28 | Jens Cosmo / Heike Cosmo | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 73 | Steffen Jost / Sandra Jost | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | 5. |
| Finale | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
| 126 | Tomasz Osyra / Claudia Starke | TC Grün-Gold Görlitz | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. |
| Finale | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| 150 | Maik Rose / Katrin Rose | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
| Finale | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
C : Mark Eisenblätter
F : Victor Gehring
M : Kay Röhrig
O : Uwe Schadock
P : Klaus Scheida