| Finale | |||
| 1. | 157 | Stefan Scholz / Anna Lunk | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. |
| 2. | 138 | Uwe Preuß / Antje Preuß | TTK Barnim e.V. |
| 3. | 164 | Frank Siebert / Ines Bühnemann | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. |
| 4. | 166 | Henrik Skupin / Tatjana Romenskiy | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden |
| 5. | 37 | Dirk Drope / Tam Doan-Tran | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 6. | 74 | Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
| 7. | 163 | Jiri Sedlacek / Katerina Sedlackova | Tanecni klub Vavruska |
| 1. Vorrunde | |||
| 8. | 83 | Josef Klvač / Jana Klvačová | TK ROKASO Uherské Hradište |
| 9. | 193 | Dirk Vogel / Ramona Vogel | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. |
| 10. | 91 | Quoc An Lam / Thi Phuong Loan Bui | TC Schwarz-Silber Halle |
Bemerkungen :