| Finale | |||
| 1. | 178 | Roman Svatoš / Ružena Svatošová | Creativedance |
| 2. | 136 | Michael Plomer / Verena Plomer | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. |
| 3. | 189 | Boris Ungermann / Fiona Langer | TC Spree-Athen Berlin e.V. |
| 4. | 10 | Dennis Beier / Mandy Böttcher | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main e.V. |
| 5. | 145 | Ivo Reitzenstein / Tatiana Reitzenstein | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. |
| 6. | 77 | Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 8 | Alexander Becker / Sabine Becker | TTC Carat Berlin |
| 8. | 72 | Ronny Jeschke / Juliane Wittig | TC Grün-Gold Görlitz |
| 9. | 209 | Mirko Zauritz / Manuela Zauritz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
| 10. | 171 | Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
| 11. | 58 | Steffen Hampel / Jacqueline Hampel | TK Orchidee Chemnitz e.V. |
Bemerkungen :