Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | H | L | P | A | D | H | L | P | A | D | H | L | P | A | D | H | L | P | A | D | H | L | P | |||||||||||
| 8 | Alexander Becker / Sabine Becker | TTC Carat Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 10 | 7. |
| 10 | Dennis Beier / Mandy Böttcher | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 4. |
| Finale | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 58 | Steffen Hampel / Jacqueline Hampel | TK Orchidee Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
| 72 | Ronny Jeschke / Juliane Wittig | TC Grün-Gold Görlitz | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 8. |
| 77 | Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke | Tanzsportclub Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 12 | 6. |
| Finale | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 136 | Michael Plomer / Verena Plomer | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Finale | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 145 | Ivo Reitzenstein / Tatiana Reitzenstein | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 5. |
| Finale | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 171 | Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 10. |
| 178 | Roman Svatoš / Ružena Svatošová | Creativedance | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 189 | Boris Ungermann / Fiona Langer | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 3. |
| Finale | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 209 | Mirko Zauritz / Manuela Zauritz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 7 | 9. |
A : Ilona Ackermann
D : Christina Gehring
H : Cordula Höchsmann
L : Lutz Peinke-Dean
P : Klaus Scheida