| Finale | |||
| 1. | 157 | Stefan Scholz / Anna Lunk | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. |
| 2. | 126 | Tomasz Osyra / Claudia Starke | TC Grün-Gold Görlitz |
| 3. | 74 | Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
| 4. | 164 | Frank Siebert / Ines Bühnemann | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. |
| 5. | 138 | Uwe Preuß / Antje Preuß | TTK Barnim e.V. |
| 6. | 197 | Jiří Vytlačil / Miluše Vytlačilová | Stylklub Varnsdorf |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 37 | Dirk Drope / Tam Doan-Tran | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 8. | 83 | Josef Klvač / Jana Klvačová | TK ROKASO Uherské Hradište |
| 9. | 193 | Dirk Vogel / Ramona Vogel | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. |
| 10. | 91 | Quoc An Lam / Thi Phuong Loan Bui | TC Schwarz-Silber Halle |
| 11. | 69 | Michael Jäger / Ilka Jäger | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. |
Bemerkungen :