Ergebnisse :
    | Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | O | R | V | F | G | O | R | V | F | G | O | R | V | F | G | O | R | V | F | G | O | R | V | |||||||||||
| 42 | Marko Esche / Petra Händl | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | 4. | 
| Finale | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 79 | Erich Käthler / Grace Käthler | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 9 | 7. | 
| 95 | Norbert Lienig / Sonja Macholl | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | 5. | 
| Finale | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
| 125 | Michael Osswald / Angela Osswald | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. | 
| Finale | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 145 | Ivo Reitzenstein / Tatiana Reitzenstein | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 6. | 
| Finale | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 189 | Boris Ungermann / Fiona Langer | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. | 
| Finale | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 212 | Oliver Zschörner / Cornelia Frenzl-Zschörner | TSC Rot-Gold St. Andreasberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
F : Victor Gehring
G : Norbert Heusel
O : Uwe Schadock
R : Monika Thiele
V : Gert Zeiß