| Finale | |||
| 1. | 11 | Velten Berger / Elvira Berger | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 2. | 61 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. |
| 3. | 138 | Uwe Preuß / Antje Preuß | TTK Barnim e.V. |
| 4. | 111 | Serge Millrose / Ilona Beer | TTC Carat Berlin |
| 5. | 147 | Olaf Risse / Ilona Risse | TC Rot-Gold Meißen |
| 6. | 186 | Stefan Ulrich / Simone Rothe | TC Grün-Gold Görlitz |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7. | 206 | Otfried Wolf / Claudia Wolf | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 8. | 99 | Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. |
| 9. | 7 | Ingbert Bayer / Viola Bayer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. |
| 10. | 169 | Horst Sobotta / Birgit Sobotta | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| 11. | 144 | Thomas Reimann / Simone Reimann | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. |
| 12. | 52 | Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | TC Rot-Gold Meißen |
| 1. Vorrunde | |||
| 13.-14. | 101 | Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel | Elegance Potsdam e.V. |
| 13.-14. | 172 | Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
| 15. | 47 | Thomas Frings / Gabriele Frings | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
| 16. | 40 | Andreas Ehrlich / Petra Ehrlich | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. |
| 17. | 56 | Hartmut Gutschke / Jutta Gutschke | 1. TSC Dessau 1961 e.V. |
| 18. | 142 | Gunter Reichel / Ina Reichel | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden |
Bemerkungen :
Das Paar 111 schied verletzungsbedingt im Wiener Walzer der Endrunde aus.