Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | G | I | O | R | B | G | I | O | R | B | G | I | O | R | B | G | I | O | R | B | G | I | O | R | |||||||||||
| 7 | Ingbert Bayer / Viola Bayer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | ||||
| 11 | Velten Berger / Elvira Berger | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 24 | ||||
| Finale | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 40 | Andreas Ehrlich / Petra Ehrlich | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 8 | 16. |
| 47 | Thomas Frings / Gabriele Frings | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 15. |
| 52 | Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 19 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 1 | ||||
| 56 | Hartmut Gutschke / Jutta Gutschke | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | 17. |
| 61 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 20 | ||||
| Finale | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 99 | Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | ||||
| 101 | Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 13 | 13.-14. |
| 111 | Serge Millrose / Ilona Beer | TTC Carat Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | ||||
| Finale | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 138 | Uwe Preuß / Antje Preuß | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 21 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 16 | ||||
| Finale | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 142 | Gunter Reichel / Ina Reichel | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 18. |
| 144 | Thomas Reimann / Simone Reimann | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 147 | Olaf Risse / Ilona Risse | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 16 | ||||
| Finale | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 169 | Horst Sobotta / Birgit Sobotta | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 15 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | ||||
| 172 | Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 13 | 13.-14. |
| 186 | Stefan Ulrich / Simone Rothe | TC Grün-Gold Görlitz | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | ||||
| Finale | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 206 | Otfried Wolf / Claudia Wolf | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 13 | ||||
B : Stefan Bartholomae
G : Norbert Heusel
I : Birk Kette
O : Uwe Schadock
R : Monika Thiele