| Finale | |||
| 1. | 179 | Jens Thiele / Simone Thiele | TTK Barnim e.V. | 
| 2. | 34 | Michael Dittmar / Martina Dittmar | Tanzsportclub Rhythmus e.V., Bamberg | 
| 3. | 163 | Jiri Sedlacek / Katerina Sedlackova | Tanecni klub Vavruska | 
| 4. | 123 | Jens Ola / Heike Ola | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 
| 5. | 141 | Cassio Redlich / Andrea Redlich | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | 
| 6. | 177 | Karsten Stillger / Grit Stillger | TG Saphir Chemnitz e.V. | 
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7. | 86 | Vlastimil Konečný / Alena Konečná | Orel Telnice | 
| 8. | 48 | Rainer Fuhrmann / Annett Fuhrmann | TK Orchidee Chemnitz e.V. | 
| 9.-10. | 134 | Jürgen Piske / Ellen Piske | TG Saphir Chemnitz e.V. | 
| 9.-10. | 198 | Ralph-Robert Weber / Carola Weber | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | 
| 11. | 69 | Michael Jäger / Ilka Jäger | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | 
| 12. | 146 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 
| 1. Vorrunde | |||
| 13. | 63 | Peter Hinze / Doris Hinze | TTK Barnim e.V. | 
| 14. | 62 | Ralf Himm / Georgia Schönfeld-Himm | Tanzsportklub Residenz Dresden | 
| 15. | 82 | Mario Klein / Catharina Klein | TSC Excelsior Dresden e.V. | 
| 16. | 53 | Karsten Göttlinger / Jeanette Göttlinger | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 
| 17. | 116 | Günther Müller / Sabine Müller | Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil e.V. | 
| 18. | 108 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 
| 19.-20. | 5 | Andreas Barth / Kriemhild Barth | TSC Excelsior Dresden e.V. | 
| 19.-20. | 80 | Uwe Keil / Regina Keil | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 
Bemerkungen :