Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | M | N | T | U | K | M | N | T | U | K | M | N | T | U | K | M | N | T | U | K | M | N | T | U | |||||||||||
| 5 | Andreas Barth / Kriemhild Barth | TSC Excelsior Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 19.-20. |
| 34 | Michael Dittmar / Martina Dittmar | Tanzsportclub Rhythmus e.V., Bamberg | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | ||||
| Finale | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 48 | Rainer Fuhrmann / Annett Fuhrmann | TK Orchidee Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 10 | ||||
| 53 | Karsten Göttlinger / Jeanette Göttlinger | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 16. |
| 62 | Ralf Himm / Georgia Schönfeld-Himm | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 15 | 14. |
| 63 | Peter Hinze / Doris Hinze | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 13. |
| 69 | Michael Jäger / Ilka Jäger | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 80 | Uwe Keil / Regina Keil | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 19.-20. |
| 82 | Mario Klein / Catharina Klein | TSC Excelsior Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | 15. |
| 86 | Vlastimil Konečný / Alena Konečná | Orel Telnice | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 11 | ||||
| 108 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 18. |
| 116 | Günther Müller / Sabine Müller | Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 17. |
| 123 | Jens Ola / Heike Ola | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 134 | Jürgen Piske / Ellen Piske | TG Saphir Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 18 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | ||||
| 141 | Cassio Redlich / Andrea Redlich | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 14 | ||||
| Finale | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| 146 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | ||||
| 163 | Jiri Sedlacek / Katerina Sedlackova | Tanecni klub Vavruska | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | ||||
| Finale | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| 177 | Karsten Stillger / Grit Stillger | TG Saphir Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 13 | ||||
| Finale | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
| 179 | Jens Thiele / Simone Thiele | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | ||||
| Finale | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 198 | Ralph-Robert Weber / Carola Weber | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 8 | ||||
K : Jens Neumann
M : Kay Röhrig
N : Petra Christina Schadock
T : Holger Wenzel
U : Yvonne Werner