Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | F | H | N | B | C | F | H | N | B | C | F | H | N | B | C | F | H | N | ||||||||||
| 14 | Johannes Blankenstein / Silvana Matthes | TC Schwarz-Silber Halle | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 14. |
| 15 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 32 | Frank Dietrich / Simone Dietrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 13. |
| 41 | Michael Eichmann / Sabine Zeller | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 15. |
| 59 | Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
| 66 | Peter Hoffmann / Therese Lachetta | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | ||||
| Finale | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 83 | Josef Klvač / Jana Klvačová | TK ROKASO Uherské Hradište | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 84 | Thomas Knaak / Ivana Knaak | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 102 | Christian Mankiewicz / Kathrin Mankiewicz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 112 | Nils Morgenthaler / Ui Yen Morgenthaler | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 16 | ||||
| Finale | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 132 | Jaroslav Picek / Marcela Picková | TK KZMJ Jicín | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 163 | Jiri Sedlacek / Katerina Sedlackova | Tanecni klub Vavruska | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 170 | Wolfgang Specht / Andrea Specht | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 193 | Dirk Vogel / Ramona Vogel | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 7 | ||||
| 211 | Andreas Zilm / Elke Zilm | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 14 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
B : Stefan Bartholomae
C : Mark Eisenblätter
F : Victor Gehring
H : Cordula Höchsmann
N : Petra Christina Schadock