Langsamer Walzer
| Nr. | K | L | M | N | Q | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Pavel Cmolík / Vera Cmolíková | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 31) Eberhard Deutschmann / Andrea Deutschmann | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 89) Frank Krause / Rita Krause | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 (14) | 5 (26) | 5,5 | 5,5 | ||||
| 122) Jens Ochmann / Gabriele Sauer-Burchhardt | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 176) Paul Stief / Claudia Stief | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 190) Michal Vampola / Jana Vampolová | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (14) | 5 (26) | 5,5 | 5,5 |
Tango
| Nr. | K | L | M | N | Q | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Pavel Cmolík / Vera Cmolíková | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 31) Eberhard Deutschmann / Andrea Deutschmann | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
| 89) Frank Krause / Rita Krause | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8,5 | |||||
| 122) Jens Ochmann / Gabriele Sauer-Burchhardt | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 176) Paul Stief / Claudia Stief | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 8 | |||||
| 190) Michal Vampola / Jana Vampolová | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11,5 |
Quickstep
| Nr. | K | L | M | N | Q | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Pavel Cmolík / Vera Cmolíková | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 31) Eberhard Deutschmann / Andrea Deutschmann | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 (15) | 3 | 11 | |||||
| 89) Frank Krause / Rita Krause | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 (15) | 5 | 13,5 | ||||
| 122) Jens Ochmann / Gabriele Sauer-Burchhardt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 176) Paul Stief / Claudia Stief | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 4 | 12 | ||||
| 190) Michal Vampola / Jana Vampolová | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17,5 |
K : Jens Neumann
L : Lutz Peinke-Dean
M : Kay Röhrig
N : Petra Christina Schadock
Q : Stephan Schulze