Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | P | Q | V | A | L | P | Q | V | A | L | P | Q | V | A | L | P | Q | V | A | L | P | Q | V | |||||||||||
| 26 | Torsten Chemik / Astrid Chemik | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | Finale | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5. | ||||||
| 70 | Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||
| 158 | Kai Schönherr / Silke Ludwig | TG Saphir Chemnitz e.V. | Finale | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2. | ||||||
| 159 | Holger Schröder / Anita Bauer | TSC Hoyerswerda | Finale | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3. | ||||||
| 191 | Jürgen Veit / Katrin Veit | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | Finale | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6. | ||||||
| 201 | Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht | TSA i. SB DJK Rosenheim e.V. | Finale | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4. | ||||||
A : Ilona Ackermann
L : Lutz Peinke-Dean
P : Klaus Scheida
Q : Stephan Schulze
V : Gert Zeiß