| Finale | |||
| 1. | 212 | Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 2. | 287 | Zbigniew Rybarczyk / Anke Schmidt | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 3. | 215 | Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | UTSK Casino Wien |
| 4. | 299 | Holger Schröder / Anita Bauer | TSC Hoyerswerda |
| 5. | 282 | Jens Riedel / Silka Riedel | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 6. | 335 | Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht | TSA i. SB DJK Rosenheim e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 199 | Frank Heisig / Astrid Heisig | TC Rot-Gold Meißen |
| 8. | 292 | Olaf Schmidt / Beate Schmidt | TC Grün-Gold Görlitz |
| 9.-10. | 247 | Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | Elegance Potsdam e.V. |
| 9.-10. | 226 | Wolfgang Kesseler / Noemi Mark | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
| 11. | 161 | Torsten Chemik / Astrid Chemik | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. |
| 12. | 281 | Uwe Richter / Marina Grünberger-Richter | Tanzsportklub Residenz Dresden |
Bemerkungen :