Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 12 | 21 | 30 | 31 | 03 | 12 | 21 | 30 | 31 | 03 | 12 | 21 | 30 | 31 | 03 | 12 | 21 | 30 | 31 | 03 | 12 | 21 | 30 | 31 | |||||||||||
| 161 | Torsten Chemik / Astrid Chemik | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 11. |
| 199 | Frank Heisig / Astrid Heisig | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 8 | 7. |
| 212 | Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 215 | Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | UTSK Casino Wien | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| Finale | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 226 | Wolfgang Kesseler / Noemi Mark | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 9.-10. |
| 247 | Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 9.-10. |
| 281 | Uwe Richter / Marina Grünberger-Richter | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 12. |
| 282 | Jens Riedel / Silka Riedel | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
| Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 287 | Zbigniew Rybarczyk / Anke Schmidt | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Finale | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 292 | Olaf Schmidt / Beate Schmidt | TC Grün-Gold Görlitz | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 8. |
| 299 | Holger Schröder / Anita Bauer | TSC Hoyerswerda | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 21 | 4. |
| Finale | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 335 | Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht | TSA i. SB DJK Rosenheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
03 : Birk Kette
12 : Gunnar Lippmann
21 : Michael Hölschke
30 : Uwe Schadock
31 : Victor Gehring