| Finale | |||
| 1. | 145 | Peter Birndorfer / Christina Pothfelder | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. |
| 2. | 228 | Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
| 3. | 272 | Jiří Plšek / Jana Plšková | TAPOS Litomerice |
| 4. | 316 | Bernd Stephan / Ina Stephan | TC Rot-Gold Meißen |
| 5. | 309 | Karsten Söllner / Anett Söllner | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 6. | 181 | Thomas Fischer / Doris Willenbruch | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 162 | Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
Bemerkungen :