Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 15 | 18 | 28 | 02 | 06 | 15 | 18 | 28 | 02 | 06 | 15 | 18 | 28 | 02 | 06 | 15 | 18 | 28 | 02 | 06 | 15 | 18 | 28 | |||||||||||
| 222 | Peter Kaplán / Eva Kaplánová | Astra Praha | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 14 | 4. |
| Finale | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 223 | Karsten Kapust / Christiane Brandt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 232 | Vlastimil Konečný / Alena Konečná | Orel Telnice | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 5. |
| Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 238 | Frank Löwe / Sabine Löwe | TSC Excelsior Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10.-11. |
| 259 | Tomasz Osyra / Claudia Starke | TC Grün-Gold Görlitz | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Finale | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 261 | Petr Pánek / Zdeňka Pánková | Fuego Ricany | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | 7.-8. |
| 263 | Jiří Pek / Jana Pokorná | Tanecní škola Hes | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 269 | Zdenek Pleva / Romana Karbanova | Stylklub Varnsdorf | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 15 | 6. |
| Finale | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 315 | Frank Stelley / Anke Stelley | TSC Brillant im MSV Bautzen 04 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 10.-11. |
| 322 | Andreas Thielicke / Anke Thielicke | Tanzsportclub Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | 2. |
| Finale | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 324 | Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 12 | 7.-8. |
| 330 | Steffen Voß / Heike Wolff | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 9. |
02 : Arnd Steinhäuser
06 : Cordula Gehring
15 : Jens Neumann
18 : Klaus Scheida
28 : Thomas Köpf