| Finale | |||
| 1. | 215 | Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | UTSK Casino Wien |
| 2. | 299 | Holger Schröder / Anita Bauer | TSC Hoyerswerda |
| 3. | 282 | Jens Riedel / Silka Riedel | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 4. | 311 | Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | TC Schwarz-Silber Halle |
| 5. | 199 | Frank Heisig / Astrid Heisig | TC Rot-Gold Meißen |
| 6. | 161 | Torsten Chemik / Astrid Chemik | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 294 | Roland Schmitz / Kerstin Schmitz | Braunschweig Dance Company e.V. |
| 8. | 247 | Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | Elegance Potsdam e.V. |
| 9. | 281 | Uwe Richter / Marina Grünberger-Richter | Tanzsportklub Residenz Dresden |
Bemerkungen :