Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 11 | 15 | 18 | 22 | 03 | 11 | 15 | 18 | 22 | 03 | 11 | 15 | 18 | 22 | 03 | 11 | 15 | 18 | 22 | 03 | 11 | 15 | 18 | 22 | |||||||||||
| 161 | Torsten Chemik / Astrid Chemik | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 15 | 6. |
| Finale | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 199 | Frank Heisig / Astrid Heisig | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | 5. |
| Finale | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 215 | Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | UTSK Casino Wien | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 247 | Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 7 | 8. |
| 281 | Uwe Richter / Marina Grünberger-Richter | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
| 282 | Jens Riedel / Silka Riedel | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Finale | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 294 | Roland Schmitz / Kerstin Schmitz | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 13 | 7. |
| 299 | Holger Schröder / Anita Bauer | TSC Hoyerswerda | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
| Finale | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 311 | Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | TC Schwarz-Silber Halle | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Finale | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
03 : Birk Kette
11 : Gert Zeiß
15 : Jens Neumann
18 : Klaus Scheida
22 : Monika Thiele