| Finale | |||
| 1. | 167 | Wolfgang Detz / Andrea Rosner | ATSC-Imperial Wien |
| 2. | 153 | Thomas Born / Birgit Born | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. |
| 3. | 275 | Uwe Preuß / Antje Preuß | TTK Barnim e.V. |
| 4. | 149 | Torsten Böhme / Nicole Nemitz | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 5. | 177 | Andreas Ehrlich / Petra Ehrlich | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 6. | 240 | Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel | Elegance Potsdam e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 285 | Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 8. | 279 | Thomas Reimann / Simone Reimann | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. |
| 9. | 139 | Bernd Bastian / Sylvia Bastian | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
| 10. | 338 | Lothar Wils / Gabriele Wils | TSC Blau-Gold Bischofswerda e.V. |
| 11. | 313 | Ulf Steinhausen / Heike Steinhausen | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin |
Bemerkungen :