| Finale | |||
| 1. | 253 | Norbert Noack / Christine Noack | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. |
| 2. | 171 | Dirk Drope / Tam Doan-Tran | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 3. | 264 | František Penz / Olga Penzová | TK Vavruška Praha |
| 4. | 229 | Tobias Klemke / Ute Klemke | TC Kristall Jena |
| 5. | 150 | Christian Böhmer / Felicitas Hölsche | UTSK Casino Wien |
| 6. | 204 | Peter Hinze / Doris Hinze | TTK Barnim e.V. |
| 7. | 182 | Achim Fleischer / Petra Fleischer | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 8. | 314 | Dirk Steinmann / Susanne Steinmann | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
| 9.-10. | 234 | Rainer Krischker / Manuela Krischker | TTK Barnim e.V. |
| 9.-10. | 135 | Jens Bäre / Claudia Langner | Tanzsportklub Residenz Dresden |
| 11. | 225 | Uwe Keil / Regina Keil | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
| 12. | 224 | Jürgen Katzfuß / Christine Katzfuß | 1. TSC Dessau 1961 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13. | 146 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
Bemerkungen :