Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 11 | 18 | 19 | 01 | 02 | 11 | 18 | 19 | 01 | 02 | 11 | 18 | 19 | 01 | 02 | 11 | 18 | 19 | ||||||||||
| 135 | Jens Bäre / Claudia Langner | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
| 146 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | 8 | 13. |
| 150 | Christian Böhmer / Felicitas Hölsche | UTSK Casino Wien | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 10 | ||||
| Finale | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
| 171 | Dirk Drope / Tam Doan-Tran | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | ||||
| Finale | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| 182 | Achim Fleischer / Petra Fleischer | Tanzsportclub Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 10 | ||||
| Finale | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||||||||
| 204 | Peter Hinze / Doris Hinze | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | 12 | ||||
| Finale | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
| 224 | Jürgen Katzfuß / Christine Katzfuß | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 225 | Uwe Keil / Regina Keil | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 229 | Tobias Klemke / Ute Klemke | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| 234 | Rainer Krischker / Manuela Krischker | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 253 | Norbert Noack / Christine Noack | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 264 | František Penz / Olga Penzová | TK Vavruška Praha | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 314 | Dirk Steinmann / Susanne Steinmann | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 8 | ||||
01 : Anja Urban
02 : Arnd Steinhäuser
11 : Gert Zeiß
18 : Klaus Scheida
19 : Mark Eisenblätter