Langsamer Walzer
| Nr. | 01 | 06 | 13 | 22 | 30 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135) Jens Bäre / Claudia Langner | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 191) Winfried Gutowski / Heidrun Birkhold | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 218) Dirk Jungmann / Carina Jungmann | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 4 | 4 | ||||||
| 233) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 (9) | 7 | 7 | ||||||
| 248) Joachim Naumann / Christine Naumann | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 (25) | 6 | 6 | ||||||
| 303) Andreas Seifert / Kerstin Hasse | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 328) Dirk Vogel / Ramona Vogel | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 (14) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | 01 | 06 | 13 | 22 | 30 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135) Jens Bäre / Claudia Langner | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 191) Winfried Gutowski / Heidrun Birkhold | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 7 | ||||||
| 218) Dirk Jungmann / Carina Jungmann | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 (22) | 6 | 10 | ||||||
| 233) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 248) Joachim Naumann / Christine Naumann | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 11 | ||||||
| 303) Andreas Seifert / Kerstin Hasse | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 (12) | 3 | 5 | ||||||
| 328) Dirk Vogel / Ramona Vogel | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 (15) | 7 | 12 |
Quickstep
| Nr. | 01 | 06 | 13 | 22 | 30 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135) Jens Bäre / Claudia Langner | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 191) Winfried Gutowski / Heidrun Birkhold | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 (10) | 4 | 11 | ||||||
| 218) Dirk Jungmann / Carina Jungmann | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 (17) | 7 | 17 | ||||||
| 233) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 11 | ||||||
| 248) Joachim Naumann / Christine Naumann | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 16 | ||||||
| 303) Andreas Seifert / Kerstin Hasse | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 (9) | 3 | 8 | ||||||
| 328) Dirk Vogel / Ramona Vogel | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 (14) | 6 | 18 |
01 : Anja Urban
06 : Cordula Gehring
13 : Holger Wenzel
22 : Monika Thiele
30 : Uwe Schadock