Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 08 | 19 | 21 | 24 | 05 | 08 | 19 | 21 | 24 | 05 | 08 | 19 | 21 | 24 | 05 | 08 | 19 | 21 | 24 | 05 | 08 | 19 | 21 | 24 | |||||||||||
| 205 | Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | Finale | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||||
| 298 | Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | Finale | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 335 | Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht | TSA i. SB DJK Rosenheim e.V. | Finale | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3. | ||||||
| 346 | Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | Tanzsportclub Lausitz Cottbus e.V. | Finale | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
05 : Christina Gehring
08 : Dietrich Rupp
19 : Mark Eisenblätter
21 : Michael Hölschke
24 : Petra Christina Schadock