Samba
Nr. 05 08 19 21 24 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
205) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold 4 3 3 4 3 3 (9) 4 4
298) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr 3 1 1 1 1 4 1 1
335) Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht 1 2 4 3 4 3 (6) 3 3
346) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk 2 4 2 2 2 4 2 2
Cha Cha Cha
Nr. 05 08 19 21 24 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
205) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold 4 4 4 3 4 5 4 8
298) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr 2 1 1 1 1 4 1 2
335) Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht 1 2 3 2 3 3 2 5
346) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk 3 3 2 4 2 4 3 5
Rumba
Nr. 05 08 19 21 24 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
205) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold 4 4 3 4 4 5 4 12
298) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr 3 1 1 1 1 4 1 3
335) Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht 1 2 4 2 2 4 2 7
346) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk 2 3 2 3 3 5 3 8
Paso Doble
Nr. 05 08 19 21 24 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
205) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold 4 4 4 3 3 5 4 16
298) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr 2 1 1 1 1 4 1 4
335) Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht 3 2 3 2 4 4 3 10
346) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk 1 3 2 4 2 3 2 10
Jive
Nr. 05 08 19 21 24 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
205) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold 4 2 3 3 3 4 3 19
298) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr 2 1 1 1 1 4 1 5
335) Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht 3 4 4 4 4 5 4 14
346) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk 1 3 2 2 2 4 2 12

05 : Christina Gehring

08 : Dietrich Rupp

19 : Mark Eisenblätter

21 : Michael Hölschke

24 : Petra Christina Schadock