Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 11 | 18 | 30 | 02 | 06 | 11 | 18 | 30 | 02 | 06 | 11 | 18 | 30 | 02 | 06 | 11 | 18 | 30 | 02 | 06 | 11 | 18 | 30 | |||||||||||
| 167 | Wolfgang Detz / Andrea Rosner | ATSC-Imperial Wien | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
| Finale | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 215 | Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | UTSK Casino Wien | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 4. |
| Finale | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 240 | Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 13 | 7. |
| 242 | Jan Matoušek / Věra Matoušková | Astra Praha | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | 19 | 5. |
| Finale | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
| 266 | Mike Peters / Kerstin Peters | TC Seestern Rostock | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 8. |
| 300 | Jörg Schröder / Ines Schröder | TanzForUM Schwedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 6. |
| Finale | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 322 | Andreas Thielicke / Anke Thielicke | Tanzsportclub Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 2. |
| Finale | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 325 | Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| Finale | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
02 : Arnd Steinhäuser
06 : Cordula Gehring
11 : Gert Zeiß
18 : Klaus Scheida
30 : Uwe Schadock