Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 15 | 22 | 24 | 31 | 05 | 15 | 22 | 24 | 31 | 05 | 15 | 22 | 24 | 31 | 05 | 15 | 22 | 24 | 31 | 05 | 15 | 22 | 24 | 31 | |||||||||||
| 160 | Martin Cech / Katerina Cechová | Fénix Louny | Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||||
| 190 | Robert Günther / Iwona Pilch | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | Finale | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
| 235 | Sven Langer / Ganna Suprun | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | Finale | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 333 | René Weber / Anja Pfennig | TC Rot-Gold Meißen | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
05 : Christina Gehring
15 : Jens Neumann
22 : Monika Thiele
24 : Petra Christina Schadock
31 : Victor Gehring