Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 19 | 21 | 30 | 12 | 16 | 19 | 21 | 30 | 12 | 16 | 19 | 21 | 30 | 12 | 16 | 19 | 21 | 30 | 12 | 16 | 19 | 21 | 30 | |||||||||||
| 210 | Tomáš Hynek / Šárka Hynková | Tanecní klub Vavruška | Finale | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 240 | Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel | Elegance Potsdam e.V. | Finale | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 295 | Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | Finale | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 300 | Jörg Schröder / Ines Schröder | TanzForUM Schwedt | Finale | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 325 | Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | TSC Nordlicht Rostock e.V. | Finale | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
12 : Gunnar Lippmann
16 : Jiri Stumpf
19 : Mark Eisenblätter
21 : Michael Hölschke
30 : Uwe Schadock