Samba
Nr. 12 16 19 21 30 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
210) Tomáš Hynek / Šárka Hynková 2 1 5 1 2 4 (6) 4 (6) 4 (6) 2 2
240) Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel 3 5 3 3 3 4 (12) 3 3
295) Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht 5 4 4 5 5 5 5 5
300) Jörg Schröder / Ines Schröder 1 3 2 4 4 3 (6) 4 4
325) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht 4 2 1 2 1 4 (6) 4 (6) 5 (10) 1 1
Cha Cha Cha
Nr. 12 16 19 21 30 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
210) Tomáš Hynek / Šárka Hynková 3 2 3 2 5 4 (10) 2 4
240) Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel 1 5 4 3 3 3 (7) 4 (11) 5 (16) 3,5 6,5
295) Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht 4 4 5 5 4 3 5 10
300) Jörg Schröder / Ines Schröder 5 3 2 4 2 3 (7) 4 (11) 5 (16) 3,5 7,5
325) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht 2 1 1 1 1 4 1 2
Rumba
Nr. 12 16 19 21 30 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
210) Tomáš Hynek / Šárka Hynková 3 2 3 2 4 4 (10) 2 6
240) Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel 1 5 4 3 2 3 (6) 3 9,5
295) Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht 5 4 5 5 5 5 5 15
300) Jörg Schröder / Ines Schröder 4 3 2 4 3 3 (8) 4 11,5
325) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht 2 1 1 1 1 4 1 3
Paso Doble
Nr. 12 16 19 21 30 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
210) Tomáš Hynek / Šárka Hynková 3 2 3 1 2 3 2 8
240) Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel 2 4 4 4 3 5 4 13,5
295) Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht 4 5 5 5 5 5 5 20
300) Jörg Schröder / Ines Schröder 5 3 2 3 4 3 3 14,5
325) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht 1 1 1 2 1 4 1 4
Jive
Nr. 12 16 19 21 30 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
210) Tomáš Hynek / Šárka Hynková 4 2 3 2 2 3 2 10
240) Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel 2 5 4 4 4 4 4 17,5
295) Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht 3 3 5 5 5 5 5 25
300) Jörg Schröder / Ines Schröder 5 4 2 3 3 3 3 17,5
325) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht 1 1 1 1 1 5 1 5

12 : Gunnar Lippmann

16 : Jiri Stumpf

19 : Mark Eisenblätter

21 : Michael Hölschke

30 : Uwe Schadock