Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 09 | 13 | 25 | 27 | 03 | 09 | 13 | 25 | 27 | 03 | 09 | 13 | 25 | 27 | 03 | 09 | 13 | 25 | 27 | ||||||||||
| 141 | Alexander Becker / Sabine Becker | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
| Finale | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
| 146 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 195 | Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 11. |
| 219 | Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 5. |
| Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 230 | Ekkehard Klose / Dorota Klose-Wielgocka | Tanzsportclub Lausitz Cottbus e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 9.-10. |
| 255 | Petr Novácek / Mirka Martincova | KST TEPLICE | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 1. |
| Finale | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 258 | Michael Osswald / Angela Osswald | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| Finale | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| 261 | Petr Pánek / Zdeňka Pánková | Fuego Ricany | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 11 | 6. |
| Finale | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| 263 | Jiří Pek / Jana Pokorná | Tanecní škola Hes | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 2. |
| Finale | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
| 301 | Hardy Schumacher / Kathrin Schumacher | TSC Hoyerswerda | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | 9.-10. |
| 305 | Frank Siebert / Ines Bühnemann | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | 7. |
| 318 | Ivan Štrosser / Gabriela Štrosserová | TK Vavruška | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | X | 3 | 7 | 8. |
03 : Birk Kette
09 : Felix Müller
13 : Holger Wenzel
25 : Rafael Kozubal
27 : Susanne Weidner