Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | |||||||||||
| 201 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 11 | 7. |
| 205 | Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 10 | 8. |
| 276 | Helmut Rauwald / Iris Rauwald | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 9. |
| 298 | Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 307 | Roman Skýba / Jana Skýbová | Astra Prague | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| Finale | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 333 | René Weber / Anja Pfennig | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 3. |
| Finale | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 335 | Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht | TSA i. SB DJK Rosenheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 18 | 6. |
| Finale | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 346 | Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | Tanzsportclub Lausitz Cottbus e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 4. |
| Finale | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 348 | Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 5. |
| Finale | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
12 : Gunnar Lippmann
15 : Jens Neumann
19 : Mark Eisenblätter
22 : Monika Thiele
26 : Sabine Reh