Samba
| Nr. | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 307) Roman Skýba / Jana Skýbová | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 (7) | 3 (7) | 4 (12) | 2 | 2 | |||
| 333) René Weber / Anja Pfennig | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 (7) | 5 | 5 | |||||
| 335) Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
| 346) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 (7) | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 3 | |||
| 348) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 307) Roman Skýba / Jana Skýbová | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 (6) | 2 | 4 | |||||
| 333) René Weber / Anja Pfennig | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 (6) | 4 | 9 | |||||
| 335) Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 | 9 | |||||
| 346) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | 3 | 6 | |||||
| 348) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 |
Rumba
| Nr. | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 307) Roman Skýba / Jana Skýbová | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 333) René Weber / Anja Pfennig | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 (10) | 3 | 12 | |||||
| 335) Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 (13) | 6 | 15 | |||||
| 346) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 10 | |||||
| 348) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 (20) | 5 | 17 |
Paso Doble
| Nr. | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 307) Roman Skýba / Jana Skýbová | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 (6) | 5 (14) | 2 | 8 | ||||
| 333) René Weber / Anja Pfennig | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 (11) | 4 | 16 | |||||
| 335) Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 346) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 (6) | 3 (6) | 3 | 13 | ||||
| 348) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 (8) | 5 | 22 |
Jive
| Nr. | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 307) Roman Skýba / Jana Skýbová | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 (11) | 3 | 11 | |||||
| 333) René Weber / Anja Pfennig | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 18 | |||||
| 335) Karsten Weibrecht / Monika Weibrecht | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 (17) | 5 | 26 | |||||
| 346) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 (13) | 6 | 19 | |||||
| 348) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 (12) | 4 | 26 |
12 : Gunnar Lippmann
15 : Jens Neumann
19 : Mark Eisenblätter
22 : Monika Thiele
26 : Sabine Reh