Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 16 | 17 | 24 | 31 | 08 | 16 | 17 | 24 | 31 | 08 | 16 | 17 | 24 | 31 | 08 | 16 | 17 | 24 | 31 | 08 | 16 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||
| 143 | Velten Berger / Elvira Berger | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 13 | 4. |
| Finale | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 167 | Wolfgang Detz / Andrea Rosner | ATSC-Imperial Wien | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 13 | 6. |
| Finale | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||
| 183 | Sergej Forshayt / Jannette Forshayt | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 5. |
| Finale | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 210 | Tomáš Hynek / Šárka Hynková | Tanecní klub Vavruška | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 11 | 8. |
| 215 | Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | UTSK Casino Wien | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 2. |
| Finale | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||
| 220 | Aleš Kacafírek / Eva Suchanová | Tanecní klub AMICIA DANCE Praha | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 1. |
| Finale | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 240 | Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 11. |
| 242 | Jan Matoušek / Věra Matoušková | Astra Praha | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 20 | 3. |
| Finale | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 266 | Mike Peters / Kerstin Peters | TC Seestern Rostock | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 12. |
| 295 | Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 10. |
| 300 | Jörg Schröder / Ines Schröder | TanzForUM Schwedt | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 13 | 7. |
| Finale | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||
| 325 | Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 10 | 9. |
08 : Dietrich Rupp
16 : Jiri Stumpf
17 : Kerstin Brandt
24 : Petra Christina Schadock
31 : Victor Gehring