Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 09 | 13 | 25 | 27 | 05 | 09 | 13 | 25 | 27 | 05 | 09 | 13 | 25 | 27 | |||||||||
| 141 | Alexander Becker / Sabine Becker | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 1. |
| Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 156 | Jiří Brich / Jitka Brichová | TK Sparta Praha | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 7 | 7. |
| 170 | Frank Dietrich / Simone Dietrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 8.-9. |
| 171 | Dirk Drope / Tam Doan-Tran | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| Finale | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| 231 | Josef Klvač / Jana Klvačová | TK ROKASO Uherské Hradište | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 10 | 6. |
| Finale | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 251 | van Thanh Nguyen / Thi Hien Luu | TC Schwarz-Silber Halle | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | 6 | 8.-9. |
| 329 | Tomáš Vokrouhlík / Jitka Formánková | TK Luna Louny | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | 10 | 5. |
| Finale | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| 331 | Jirí Vytlacil / Miluše Vytlacilová | Stylklub Varnsdorf | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 3. |
| Finale | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 341 | Georg Winzer / Edda Tuchscheerer-Ehrhardt | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 10 | 4. |
| Finale | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| 349 | Uwe Zierke / Dagmar Zierke | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 10. |
05 : Christina Gehring
09 : Felix Müller
13 : Holger Wenzel
25 : Rafael Kozubal
27 : Susanne Weidner