Langsamer Walzer
| Nr. | 03 | 12 | 19 | 24 | 31 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137) Alexander Barthel / Annett Neumann | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 160) Martin Cech / Katerina Cechová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 169) Zbyněk Deyl / Martina Deylova | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
| 196) David Heiland / Irina Akalowski | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
| 212) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 2 | 2 | |||||
| 336) Roberto Weigel / Cornelia Ringl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | 03 | 12 | 19 | 24 | 31 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137) Alexander Barthel / Annett Neumann | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 (8) | 5 | 9 | |||||
| 160) Martin Cech / Katerina Cechová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 169) Zbyněk Deyl / Martina Deylova | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 (12) | 3 | 8 | |||||
| 196) David Heiland / Irina Akalowski | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 212) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 (13) | 4 | 6 | |||||
| 336) Roberto Weigel / Cornelia Ringl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
| Nr. | 03 | 12 | 19 | 24 | 31 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137) Alexander Barthel / Annett Neumann | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 160) Martin Cech / Katerina Cechová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 169) Zbyněk Deyl / Martina Deylova | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 196) David Heiland / Irina Akalowski | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (11) | 2 | 7 | |||||
| 212) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 9 | |||||
| 336) Roberto Weigel / Cornelia Ringl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
| Nr. | 03 | 12 | 19 | 24 | 31 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137) Alexander Barthel / Annett Neumann | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 (8) | 4 | 18 | |||||
| 160) Martin Cech / Katerina Cechová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 169) Zbyněk Deyl / Martina Deylova | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 (10) | 5 | 17 | |||||
| 196) David Heiland / Irina Akalowski | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 (12) | 2 | 9 | |||||
| 212) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 12 | |||||
| 336) Roberto Weigel / Cornelia Ringl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
| Nr. | 03 | 12 | 19 | 24 | 31 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137) Alexander Barthel / Annett Neumann | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | |||||
| 160) Martin Cech / Katerina Cechová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 169) Zbyněk Deyl / Martina Deylova | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||
| 196) David Heiland / Irina Akalowski | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 (12) | 2 | 11 | |||||
| 212) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 15 | |||||
| 336) Roberto Weigel / Cornelia Ringl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |
03 : Birk Kette
12 : Gunnar Lippmann
19 : Mark Eisenblätter
24 : Petra Christina Schadock
31 : Victor Gehring