Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | |||||||||||
| 159 | Michal Čapek / Ivana Čapková | Astra Praha | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | ||||
| Finale | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| 173 | Jan Durdovič / Lenka Bedrníčková | STK Gebert Usti nad Labem | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 22 | ||||
| Finale | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 190 | Robert Günther / Iwona Pilch | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Finale | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 210 | Tomáš Hynek / Šárka Hynková | Tanecní klub Vavruška | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | ||||
| Finale | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 213 | Ronny Jeschke / Juliane Wittig | TC Grün-Gold Görlitz | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | ||||
| 219 | Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 5 | ||||
| 255 | Petr Novácek / Mirka Martincova | KST TEPLICE | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 261 | Petr Pánek / Zdeňka Pánková | Fuego Ricany | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 263 | Jiří Pek / Jana Pokorná | Tanecní škola Hes | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Finale | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 286 | Jaroslav Ryba / Tereza Magdalena Dvořáčková | CZE | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 16 | ||||
| Finale | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 310 | Jaroslav Šotola / Martina Šotolová | TK Danceexpert | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | ||||
| 312 | Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | 17 | 13. |
| 347 | Mirko Zauritz / Manuela Zauritz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 11 | ||||
15 : Jens Neumann
16 : Jiri Stumpf
17 : Kerstin Brandt
21 : Michael Hölschke
22 : Monika Thiele