| Finale | |||
| 1. | 265 | Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | TTC Carat Berlin |
| 2. | 152 | Michael Borchardt / Anita Borchardt | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 3. | 316 | Bernd Stephan / Ina Stephan | TC Rot-Gold Meißen |
| 4. | 165 | Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. |
| 5. | 228 | Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
| 6. | 254 | Frank Nobis / Bärbel Nobis | Tanzsportklub Residenz Dresden |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 309 | Karsten Söllner / Anett Söllner | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 8. | 181 | Thomas Fischer / Doris Willenbruch | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. |
| 9.-10. | 323 | Eckhard Thierfelder / Sylvia Deumer | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. |
| 9.-10. | 158 | Peter Bruntsch / Ines Bruntsch | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. |
| 11.-12. | 202 | Michael Hilpert / Regina Hilpert | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 11.-12. | 162 | Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
Bemerkungen :