Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 22 | 30 | 31 | 16 | 21 | 22 | 30 | 31 | 16 | 21 | 22 | 30 | 31 | 16 | 21 | 22 | 30 | 31 | 16 | 21 | 22 | 30 | 31 | |||||||||||
| 152 | Michael Borchardt / Anita Borchardt | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Finale | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 158 | Peter Bruntsch / Ines Bruntsch | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 9.-10. |
| 162 | Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | 11.-12. |
| 165 | Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 17 | 4. |
| Finale | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 181 | Thomas Fischer / Doris Willenbruch | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 7 | 8. |
| 202 | Michael Hilpert / Regina Hilpert | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 11.-12. |
| 228 | Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 14 | 5. |
| Finale | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 254 | Frank Nobis / Bärbel Nobis | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | 6. |
| Finale | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 265 | Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | TTC Carat Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 309 | Karsten Söllner / Anett Söllner | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 12 | 7. |
| 316 | Bernd Stephan / Ina Stephan | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 3. |
| Finale | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 323 | Eckhard Thierfelder / Sylvia Deumer | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 9.-10. |
16 : Jiri Stumpf
21 : Michael Hölschke
22 : Monika Thiele
30 : Uwe Schadock
31 : Victor Gehring