Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 09 | 15 | 24 | 26 | 03 | 09 | 15 | 24 | 26 | 03 | 09 | 15 | 24 | 26 | |||||||||
| 141 | Alexander Becker / Sabine Becker | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 208 | Pavel Hrano / Jitka Hranova | Teplice | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | X | X | 4 | 7 | 7. |
| 243 | Reno Matthes / Mareen Matthes | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 13 | 4. |
| Finale | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
| 308 | Martin Sladek / Vera Pokorna | TK LUNA LOUNY | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 6. |
| Finale | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 329 | Tomáš Vokrouhlík / Jitka Formánková | TK Luna Louny | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
| Finale | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 331 | Jirí Vytlacil / Miluše Vytlacilová | Stylklub Varnsdorf | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 341 | Georg Winzer / Edda Tuchscheerer-Ehrhardt | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | 5. |
| Finale | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
03 : Birk Kette
09 : Felix Müller
15 : Jens Neumann
24 : Petra Christina Schadock
26 : Sabine Reh