Langsamer Walzer
| Nr. | 01 | 09 | 11 | 12 | 20 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163) Frank Heisig / Astrid Heisig | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 (11) | 4 | 4 | |||||
| 177) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 181) Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 208) Helmut Lindmair / Diana Stüber | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
| 231) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 246) Jens Riedel / Silka Riedel | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | 01 | 09 | 11 | 12 | 20 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163) Frank Heisig / Astrid Heisig | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 (11) | 3 (11) | 5 | 9 | ||||
| 177) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 181) Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 208) Helmut Lindmair / Diana Stüber | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 (11) | 4 (16) | 4 | 9 | ||||
| 231) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 246) Jens Riedel / Silka Riedel | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | 01 | 09 | 11 | 12 | 20 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163) Frank Heisig / Astrid Heisig | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 14,5 | ||||
| 177) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 | |||||
| 181) Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 (6) | 2 | 6 | |||||
| 208) Helmut Lindmair / Diana Stüber | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 14,5 | ||||
| 231) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||
| 246) Jens Riedel / Silka Riedel | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
Slowfox
| Nr. | 01 | 09 | 11 | 12 | 20 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163) Frank Heisig / Astrid Heisig | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 (16) | 4 | 18,5 | |||||
| 177) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 181) Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 208) Helmut Lindmair / Diana Stüber | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 20,5 | |||||
| 231) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 (10) | 5 | 21 | |||||
| 246) Jens Riedel / Silka Riedel | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | 01 | 09 | 11 | 12 | 20 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163) Frank Heisig / Astrid Heisig | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 (11) | 6 | 24,5 | |||||
| 177) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 181) Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 208) Helmut Lindmair / Diana Stüber | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 4 | 24,5 | |||||
| 231) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 (17) | 5 | 26 | |||||
| 246) Jens Riedel / Silka Riedel | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 (9) | 3 | 15 |
01 : Mark Eisenblätter
09 : Michael Hölschke
11 : Birk Kette
12 : Mario Markus Melles
20 : Uwe Schadock