| Finale | |||
| 1. | 271 | Roman Skýba / Jana Skýbová | Astra Prague |
| 2. | 131 | Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. |
| 3. | 117 | Velten Berger / Elvira Berger | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
| 4. | 268 | Heinz Seidl / Elvira Wimmer | TSC Allegro - Bad Vöslau |
| 5. | 238 | Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. |
| 6. | 149 | Michael Fredrich / Heike Fredrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 7. | 173 | Lothar Hübner / Karen Hübner | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
| 8.-9. | 247 | Olaf Risse / Ilona Risse | TC Rot-Gold Meißen |
| 8.-9. | 249 | Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 10. | 165 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. |
| 11. | 297 | Lothar Wils / Gabriele Wils | TSC Blau-Gold Bischofswerda e.V. |
| 12. | 115 | Bernd Bastian / Sylvia Bastian | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
| 1. Vorrunde | |||
| 13. | 242 | Gunter Reichel / Ina Reichel | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden |
Bemerkungen :