Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 18 | 19 | 28 | 30 | 08 | 18 | 19 | 28 | 30 | 08 | 18 | 19 | 28 | 30 | 08 | 18 | 19 | 28 | 30 | 08 | 18 | 19 | 28 | 30 | |||||||||||
| 115 | Bernd Bastian / Sylvia Bastian | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 117 | Velten Berger / Elvira Berger | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
| Finale | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 131 | Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 149 | Michael Fredrich / Heike Fredrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | ||||
| Finale | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 165 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 6 | ||||
| 173 | Lothar Hübner / Karen Hübner | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 11 | ||||
| 238 | Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | ||||
| Finale | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 242 | Gunter Reichel / Ina Reichel | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 13. |
| 247 | Olaf Risse / Ilona Risse | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | ||||
| 249 | Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 9 | ||||
| 268 | Heinz Seidl / Elvira Wimmer | TSC Allegro - Bad Vöslau | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | ||||
| Finale | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 271 | Roman Skýba / Jana Skýbová | Astra Prague | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | 21 | ||||
| Finale | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 297 | Lothar Wils / Gabriele Wils | TSC Blau-Gold Bischofswerda e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
08 : Cordula Höchsmann
18 : Dietrich Rupp
19 : Petra Christina Schadock
28 : Susanne Weidner
30 : Yvonne Werner