Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 13 | 20 | 23 | 30 | 02 | 13 | 20 | 23 | 30 | 02 | 13 | 20 | 23 | 30 | |||||||||
| 120 | Johannes Blankenstein / Silvana Matthes | TC Schwarz-Silber Halle | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 136 | Dirk Drope / Thi Thanh Tam Doan-Tran | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 9 | ||||
| Finale | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| 145 | Holger Fabich / Sylvia Fabich | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 146 | André Feiler / Juliana Lenk | TK Orchidee Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | ||||
| Finale | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
| 162 | Lutz Heinisch / Sabine Heinisch | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 13. |
| 168 | Peter Hinze / Doris Hinze | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 4 | ||||
| 174 | Frank Hupe / Isabel Ehmann | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | 6 | ||||
| 184 | Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | ||||
| Finale | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 195 | Peter Kittlick / Silke Kittlick | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
| 221 | Peter Müller / Christine Jänicke | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 12 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 7 | ||||
| Finale | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 225 | Andrzej Olejnik / Sibylle Hepper | TC Grün-Gold Görlitz | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | ||||
| Finale | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 274 | Dirk Steinmann / Susanne Steinmann | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 6 | ||||
| 291 | Tomáลก Vokrouhlík / Jitka Formánková | TK Luna Louny | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
02 : Christina Gehring
13 : Jens Neumann
20 : Uwe Schadock
23 : Stephan Schulze
30 : Yvonne Werner