Langsamer Walzer
Nr. 11 12 19 23 24 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
152) Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach 6 4 2 3 5 3 (9) 5 5
163) Frank Heisig / Astrid Heisig 5 6 6 6 6 5 7 7
181) Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan 1 7 1 1 1 4 1 1
208) Helmut Lindmair / Diana Stüber 7 5 5 4 7 3 6 6
231) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann 2 2 7 7 3 3 (7) 3 3
246) Jens Riedel / Silka Riedel 4 1 3 5 4 4 (12) 4 4
262) Karsten Schröder / Christine Rothe 3 3 4 2 2 4 (10) 2 2
Tango
Nr. 11 12 19 23 24 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
152) Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach 5 6 4 4 4 3 (12) 5 10
163) Frank Heisig / Astrid Heisig 6 5 5 6 5 3 6 13
181) Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan 1 7 1 1 1 4 1 2
208) Helmut Lindmair / Diana Stüber 7 4 6 3 7 3 7 13
231) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann 2 2 7 7 3 3 3 6
246) Jens Riedel / Silka Riedel 4 1 3 5 6 3 (8) 4 8
262) Karsten Schröder / Christine Rothe 3 3 2 2 2 3 2 4
Wiener Walzer
Nr. 11 12 19 23 24 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
152) Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach 5 4 3 3 5 3 (10) 5 15
163) Frank Heisig / Astrid Heisig 6 5 6 7 7 3 (17) 7 20
181) Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan 1 7 1 1 1 4 1 3
208) Helmut Lindmair / Diana Stüber 7 6 5 5 6 4 (22) 6 19
231) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann 2 3 7 6 3 3 3 9
246) Jens Riedel / Silka Riedel 4 1 2 4 4 5 (15) 4 12
262) Karsten Schröder / Christine Rothe 3 2 4 2 2 3 2 6
Slowfox
Nr. 11 12 19 23 24 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
152) Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach 3 5 3 3 7 3 3 18
163) Frank Heisig / Astrid Heisig 6 6 5 7 6 4 7 27
181) Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan 1 7 1 1 1 4 1 4
208) Helmut Lindmair / Diana Stüber 7 3 6 5 5 3 (13) 6 25
231) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann 5 4 7 6 3 3 (12) 5 14
246) Jens Riedel / Silka Riedel 4 1 2 4 4 5 4 16
262) Karsten Schröder / Christine Rothe 2 2 4 2 2 4 2 8
Quickstep
Nr. 11 12 19 23 24 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
152) Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach 3 2 2 3 6 4 3 21
163) Frank Heisig / Astrid Heisig 7 6 6 7 7 5 7 34
181) Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan 1 7 1 1 1 4 1 5
208) Helmut Lindmair / Diana Stüber 6 5 5 4 5 4 6 31
231) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann 4 3 7 6 3 3 (10) 5 19
246) Jens Riedel / Silka Riedel 5 1 3 5 4 3 (8) 4 20
262) Karsten Schröder / Christine Rothe 2 4 4 2 2 3 2 10

11 : Birk Kette

12 : Mario Markus Melles

19 : Petra Christina Schadock

23 : Stephan Schulze

24 : Jirí Stumpf