Langsamer Walzer
| Nr. | 02 | 15 | 25 | 28 | 30 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
| 175) Tomáš Hynek / Šárka Hynková | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 183) Felix Jung / Svenja Jung | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 201) Vlastimil Konečný / Alena Konečná | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 6 | |||||
| 211) Kamila Lupomeská / Michal Tichácek | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
| 228) Petr Pánek / Zdeňka Pánková | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 (14) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | 02 | 15 | 25 | 28 | 30 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 175) Tomáš Hynek / Šárka Hynková | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 183) Felix Jung / Svenja Jung | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 2 | |||||
| 201) Vlastimil Konečný / Alena Konečná | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 211) Kamila Lupomeská / Michal Tichácek | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
| 228) Petr Pánek / Zdeňka Pánková | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 |
Wiener Walzer
| Nr. | 02 | 15 | 25 | 28 | 30 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
| 175) Tomáš Hynek / Šárka Hynková | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 183) Felix Jung / Svenja Jung | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 3 | |||||
| 201) Vlastimil Konečný / Alena Konečná | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 211) Kamila Lupomeská / Michal Tichácek | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 228) Petr Pánek / Zdeňka Pánková | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 16 |
Slowfox
| Nr. | 02 | 15 | 25 | 28 | 30 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 (11) | 2 | 10 | |||||
| 175) Tomáš Hynek / Šárka Hynková | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 183) Felix Jung / Svenja Jung | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 201) Vlastimil Konečný / Alena Konečná | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 22 | |||||
| 211) Kamila Lupomeská / Michal Tichácek | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 10 | |||||
| 228) Petr Pánek / Zdeňka Pánková | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 |
Quickstep
| Nr. | 02 | 15 | 25 | 28 | 30 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 175) Tomáš Hynek / Šárka Hynková | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
| 183) Felix Jung / Svenja Jung | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 5 | |||||
| 201) Vlastimil Konečný / Alena Konečná | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 27 | |||||
| 211) Kamila Lupomeská / Michal Tichácek | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 12 | |||||
| 228) Petr Pánek / Zdeňka Pánková | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 |
02 : Christina Gehring
15 : Sabine Reh
25 : Monika Thiele
28 : Susanne Weidner
30 : Yvonne Werner