| Finale | |||
| 1. | 282 | Andreas Thielicke / Anke Thielicke | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| 2. | 175 | Tomáš Hynek / Šárka Hynková | Tanecní klub Vavruška |
| 3. | 304 | Alexander Wolter / Constance Wolter | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 4. | 228 | Petr Pánek / Zdeňka Pánková | Fuego Ricany |
| 5. | 185 | Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| 6. | 284 | Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 201 | Vlastimil Konečný / Alena Konečná | Orel Telnice |
| 8. | 180 | Dietmar Joppa / Cornelia Röthling | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. |
| 9. | 153 | Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | TC Rot-Gold Meißen |
| 10.-11. | 210 | Frank Löwe / Sabine Löwe | TSC Excelsior Dresden |
| 10.-11. | 280 | Jens Thiele / Simone Thiele | TTK Barnim e.V. |
| 12. | 150 | Thomas Frings / Gabriele Frings | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
Bemerkungen :