Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 20 | 25 | 28 | 30 | 02 | 20 | 25 | 28 | 30 | 02 | 20 | 25 | 28 | 30 | 02 | 20 | 25 | 28 | 30 | 02 | 20 | 25 | 28 | 30 | |||||||||||
| 115 | Bernd Bastian / Sylvia Bastian | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 4 | 11. |
| 124 | Thomas Born / Birgit Born | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 4. |
| Finale | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 149 | Michael Fredrich / Heike Fredrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 21 | 3. |
| Finale | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| 165 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 13 | 5. |
| Finale | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 173 | Lothar Hübner / Karen Hübner | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 10 | 8. |
| 247 | Olaf Risse / Ilona Risse | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 16 | 6. |
| Finale | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
| 249 | Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 12 | 7. |
| 260 | Jürgen Schönebeck / Sylvia Deinzer | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 5 | 10. |
| 268 | Heinz Seidl / Elvira Wimmer | TSC Allegro - Bad Vöslau | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 24 | 1. |
| Finale | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 297 | Lothar Wils / Gabriele Wils | TSC Blau-Gold Bischofswerda e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | 9 | 9. |
| 298 | Wolfgang Winter / Kerstin Kowaschütz-Winter | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 20 | 2. |
| Finale | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
02 : Christina Gehring
20 : Uwe Schadock
25 : Monika Thiele
28 : Susanne Weidner
30 : Yvonne Werner