| Finale | |||
| 1. | 229 | František Penz / Olga Penzová | TK Vavruška Praha |
| 2. | 122 | Christian Böhmer / Felicitas Hölsche | UTSK Casino Wien |
| 3. | 232 | Jürgen Piske / Ellen Piske | TG Saphir Chemnitz e.V. |
| 4. | 256 | Ulrich Schimpf / Monika Schimpf | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
| 5. | 277 | Hubert Stroinigg / My Kieu Stroinigg | Tanzsportclub Allegro |
| 6. | 217 | Friedemann Mehlhose / Barbara Lausch | Tanzsportverein Schwarz-Weiß Freiberg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 154 | Karsten Göttlinger / Jeanette Göttlinger | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 8.-10. | 125 | Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. |
| 8.-10. | 121 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
| 8.-10. | 176 | Michael Jäger / Ilka Jäger | TTK Barnim e.V. |
| 11. | 189 | Jürgen Katzfuß / Christine Katzfuß | 1. TSC Dessau 1961 e.V. |
| 12. | 190 | Uwe Keil / Regina Keil | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
Bemerkungen :