| Finale | |||
| 1. | 184 | Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
| 2. | 136 | Dirk Drope / Thi Thanh Tam Doan-Tran | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 3. | 168 | Peter Hinze / Doris Hinze | TTK Barnim e.V. |
| 4. | 174 | Frank Hupe / Isabel Ehmann | TC Rot-Gold Meißen |
| 5. | 274 | Dirk Steinmann / Susanne Steinmann | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
| 6. | 239 | Vu Quang Thinh / Truong Thai My Ngoc | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 291 | Tomáลก Vokrouhlík / Jitka Formánková | TK Luna Louny |
Bemerkungen :